Danh sách KCN
So sánh khu công nghiệp
Chọn tối đa 3 KCN để đối chiếu giá thuê, hạ tầng, logistics, lao động, ưu đãi và rủi ro chính cần xác minh.
Đã chọn 1/3
| Tiêu chí | Miền Bắc KCN Gia Bình |
|---|---|
| Tỉnh | Bắc Ninh |
| Chủ đầu tư | CAPELLA LAND (Công ty TNHH MTV Đầu tư XD & KDKC HT KCN Bắc Ninh) |
| Tổng diện tích | 306,69 ha |
| Đất công nghiệp | 180,7 ha |
| Tỷ lệ lấp đầy | 85% |
| Thời hạn hoạt động | 2021 – 2071 |
| Giá thuê tham khảo | 150 USD/m² cho toàn thời hạn (đến 2071) |
| Phí quản lý | 13.000 VNĐ/m²/năm |
| Điện | Trạm 110/22 kV – 68 MVA |
| Nước sạch | 12.600 m³/ngày |
| Xử lý nước thải | 8.000 m³/ngày (cột B) |
| PCCC | PCCC hạ tầng toàn khu |
| Sân bay gần nhất | Sân bay Nội Bài – 57 km |
| Cảng gần nhất | Cảng Hải Phòng – 96 km |
| Lao động | Nguồn lao động dồi dào |
| EPE | EPE có điều kiện |
| Ngành chính |
|
| Ưu đãi đầu tư |
|
| BĐS đang chào | 1 BĐS |
| Rủi ro chính cần xác minh |
|