Danh sách KCN
So sánh khu công nghiệp
Chọn tối đa 3 KCN để đối chiếu giá thuê, hạ tầng, logistics, lao động, ưu đãi và rủi ro chính cần xác minh.
Đã chọn 1/3
| Tiêu chí | Miền Bắc KCN Xuân Cẩm – Hương Lâm |
|---|---|
| Tỉnh | Bắc Ninh |
| Chủ đầu tư | Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ |
| Tổng diện tích | 224,02 ha |
| Đất công nghiệp | 102,85 ha |
| Tỷ lệ lấp đầy | Thông tin đang được xác minh |
| Thời hạn hoạt động | 2025 – 2075 |
| Giá thuê tham khảo | Liên hệ nhận báo giá cập nhật |
| Phí quản lý | Thông tin đang được xác minh |
| Điện | Trạm 110/22 kV – 2 × 63 MVA + ĐMT mái nhà ~45 MVA |
| Nước sạch | 18.500 m³/ngày (GĐ1: 5.000) |
| Xử lý nước thải | 10.500 m³/ngày, QCVN 40:2011/BTNMT cột A |
| PCCC | Trụ cứu hoả và hệ thống cấp nước toàn khu |
| Sân bay gần nhất | Sân bay Nội Bài – 20 km |
| Cảng gần nhất | Cảng Hải Phòng – 110 km |
| Lao động | Nguồn lao động dồi dào |
| EPE | EPE có điều kiện |
| Ngành chính |
|
| Ưu đãi đầu tư |
|
| BĐS đang chào | 1 BĐS |
| Rủi ro chính cần xác minh |
|